Analysis für Informatiker

Nachholklausur vom 12.03.2001

Es genügen 16 Punkte zum Bestehen der Nachholklausur.

Zu den Einzelergebnissen.

Es gab 222 Teilnehmer, davon haben 40 (18%) bestanden.

Die beste Klausur hat 29,5 Punkte erreicht.

Punktebereich Anzahl
0 bis 3,5 42
4 bis 7,5 44
8 bis 11,5 50
12 bis 15,5 46
16 bis 19,5 31
20 bis 23,5 6
24 bis 27,5 2
28 bis 31,5 1

Klausur vom 17.02.2001

Zu den Einzelergebnissen.

Es gab 452 Teilnehmer, davon haben 173 (38%) bestanden.

Die beste Klausur hat 38 Punkte erreicht.

Punktebereich Anzahl
0 bis 4,5 59
5 bis 9,5 57
10 bis 14,5 92
15 bis 19,5 71
20 bis 24,5 91
25 bis 29,5 54
30 bis 34,5 21
35 bis 39,5 7

Interaktive Punkteabfrage zu den Übungen

Matrikelnummer:

Aktuelle Information

Es werden 166 Punkte zur Klausurzulassung aus den 14 Übungen benötigt.

Kurzzusammenfassung der wichtigsten Verfahren

ungepackt gepackt (*.zip)
DVI-Datei (54 KB) DVI-Datei (21 KB)
PostScript-Datei (175 KB)    PostScript-Datei (71 KB)
PDF-Datei (122 KB) PDF-Datei (108 KB)

Diskussionsstunde Mi 12:45 bis 13:45

Gruppe Ü1 Ü2 Ü3 Ü4 Ü5 Ü6 Ü7 Ü8 Ü9 Ü10 Ü11 Ü12 Ü13 Ü14 Summe Prozent zugelassen
17/01 11,5 15,5 2,5 5 14,5 18 0 0 0 0 0 0 0 0 67 20% nein
17/02 8,5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,5 7% nein
17/03 12 11 11,5 9,5 11,5 25 9,5 24 19,5 11,5 13 29 9 0 196 59% ja
17/04 0 8 0 10 8 22 8 21,5 19,5 11 9 28,5 9 17 172 52% ja
17/05 10 10,5 7 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,5 11% nein
17/06 13 25,5 14 13,5 7 16 17,5 24,5 13 7,5 9 33,5 9 0 203 61% ja
17/07 15 23 9,5 14 6,5 25 12,5 25 11 7,5 13,5 40 15,5 0 218 66% ja
17/08 13,5 22 17,5 9,5 5 19,5 17 19,5 19 9,5 9 35 11,5 0 207,5 63% ja
17/09 15 19 21 10 5 17,5 16 19,5 17 9,5 8,5 35,5 10,5 0 204 61% ja
17/10 14 24,5 21 22 11,5 25,5 19 26 20 20,5 18 38,5 18 19 297,5 90% ja
Max. 15 20+6* 26 22 18 30 20 34 24 22 24 40 18 19 332+6* 100%  

Diskussionsstunde Mi 14:00 bis 15:00

Gruppe Ü1 Ü2 Ü3 Ü4 Ü5 Ü6 Ü7 Ü8 Ü9 Ü10 Ü11 Ü12 Ü13 Ü14 Summe Prozent zugelassen
18/01 14 9,5 15 13 8,5 17 13,5 6,5 11,5 13 0 38 9 0 168,5 51% ja
18/02 13,5 15 14,5 6 12,5 0 8 22,5 7 5 8 24,5 0 0 136,5 41% nein
18/03 15 22 13 9,5 9 23,5 16,5 19 19,5 10,5 6 37 9 0 209,5 63% ja
18/04 13,5 24 16 13 8,5 17 13,5 3,5 12,5 13 7,5 35,5 9 16 202,5 61% ja
18/05 8,5 15,5 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 50 16% nein
18/06 13 15 9 8,5 6,5 14 13 13,5 19 14,5 6 30 9 0 171 52% ja
18/07 13 18,5 0,5 5 4 4,5 1 0 0 0 0 0 0 0 46,5 14% nein
18/08 15 21,5 11 12 6,5 18 15 20 17,5 16,5 9 40 10 0 212 64% ja
18/09 13 19 15 13 10,5 18 14 18 8 19,5 14 37 12 16,5 227,5 69% ja
18/10 14 9,5 10 11,5 5 19,5 9,5 14,5 13 9 12 25,5 13 0 166 50% ja
18/11 7,5 6,5 11,5 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 33,5 10% nein
Max. 15 20+6* 26 22 18 30 20 34 24 22 24 40 18 19 332+6* 100%  




Diese Seite stellt keine Meinungsäußerung der RWTH Aachen dar.